東松戸駅の路線図です。東松戸駅を発着する武蔵野線、京成成田スカイアクセス線、北総線の路線図を確認できます。
目次
<a href="#i-4">しもうさ号</a>の停車駅
しもうさ号の停車駅は、武蔵浦和、南浦和、東浦和、東川口、南越谷、越谷レイクタウン、吉川、吉川美南、新三郷、三郷、南流山、新松戸、新八柱、東松戸、市川大野、船橋法典、西船橋駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | しもうさ号 |
|---|---|---|---|
| JM26 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JM25 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JM24 | 東浦和 | ひがしうらわ | ◯ |
| JM23 | 東川口 | ひがしかわぐち | ◯ |
| JM22 | 南越谷 | みなみこしがや | ◯ |
| JM21 | 越谷レイクタウン | こしがやれいくたうん | ◯ |
| JM20 | 吉川 | よしかわ | ◯ |
| JM19 | 吉川美南 | よしかわみなみ | ◯ |
| JM18 | 新三郷 | しんみさと | ◯ |
| JM17 | 三郷 | みさと | ◯ |
| JM16 | 南流山 | みなみながれやま | ◯ |
| JM15 | 新松戸 | しんまつど | ◯ |
| JM14 | 新八柱 | しんやはしら | ◯ |
| JM13 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| JM12 | 市川大野 | いちかわおおの | ◯ |
| JM11 | 船橋法典 | ふなばしほうてん | ◯ |
| JM10 | 西船橋 | にしふなばし | ◯ |
武蔵野線の停車駅
武蔵野線の停車駅は、府中本町、北府中、西国分寺、新小平、新秋津、東所沢、新座、北朝霞、西浦和、武蔵浦和、南浦和、東浦和、東川口、南越谷、越谷レイクタウン、吉川、吉川美南、新三郷、三郷、南流山、新松戸、新八柱、東松戸、市川大野、船橋法典、西船橋駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 武蔵野線 |
|---|---|---|---|
| JM35 | 府中本町 | ふちゅうほんまち | ◯ |
| JM34 | 北府中 | きたふちゅう | ◯ |
| JM33 | 西国分寺 | にしこくぶんじ | ◯ |
| JM32 | 新小平 | しんこだいら | ◯ |
| JM31 | 新秋津 | しんあきつ | ◯ |
| JM30 | 東所沢 | ひがしところざわ | ◯ |
| JM29 | 新座 | にいざ | ◯ |
| JM28 | 北朝霞 | きたあさか | ◯ |
| JM27 | 西浦和 | にしうらわ | ◯ |
| JM26 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JM25 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JM24 | 東浦和 | ひがしうらわ | ◯ |
| JM23 | 東川口 | ひがしかわぐち | ◯ |
| JM22 | 南越谷 | みなみこしがや | ◯ |
| JM21 | 越谷レイクタウン | こしがやれいくたうん | ◯ |
| JM20 | 吉川 | よしかわ | ◯ |
| JM19 | 吉川美南 | よしかわみなみ | ◯ |
| JM18 | 新三郷 | しんみさと | ◯ |
| JM17 | 三郷 | みさと | ◯ |
| JM16 | 南流山 | みなみながれやま | ◯ |
| JM15 | 新松戸 | しんまつど | ◯ |
| JM14 | 新八柱 | しんやはしら | ◯ |
| JM13 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| JM12 | 市川大野 | いちかわおおの | ◯ |
| JM11 | 船橋法典 | ふなばしほうてん | ◯ |
| JM10 | 西船橋 | にしふなばし | ◯ |
京成成田スカイアクセス線の路線図
アクセス特急
アクセス特急の停車駅
京成成田スカイアクセス線「アクセス特急」の停車駅は、京成高砂、東松戸、新鎌ヶ谷、千葉ニュータウン中央、印旛日本医大、成田湯川、空港第2ビル、成田空港駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | アクセス特急 |
|---|---|---|---|
| KS10 | 京成高砂 | けいせいたかさご | ◯ |
| HS05 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| HS08 | 新鎌ヶ谷 | しんかまがや | ◯ |
| HS12 | 千葉ニュータウン中央 | ちばにゅーたうんちゅうおう | ◯ |
| HS14 | 印旛日本医大 | いんばにほんいだい | ◯ |
| KS43 | 成田湯川 | なりたゆかわ | ◯ |
| KS41 | 空港第2ビル | くうこうだいにびる | ◯ |
| KS42 | 成田空港 | なりたくうこう | ◯ |
北総線の路線図
アクセス特急
特急
普通
アクセス特急の停車駅
北総線「アクセス特急」の停車駅は、京成高砂、東松戸、新鎌ヶ谷、千葉ニュータウン中央、印旛日本医大駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | アクセス特急 |
|---|---|---|---|
| KS10 | 京成高砂 | けいせいたかさご | ◯ |
| HS05 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| HS08 | 新鎌ヶ谷 | しんかまがや | ◯ |
| HS12 | 千葉ニュータウン中央 | ちばにゅーたうんちゅうおう | ◯ |
| HS14 | 印旛日本医大 | いんばにほんいだい | ◯ |
特急の停車駅
北総線「特急」の停車駅は、京成高砂、東松戸、新鎌ヶ谷、西白井、白井、小室、千葉ニュータウン中央、印西牧の原、印旛日本医大駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| KS10 | 京成高砂 | けいせいたかさご | ◯ |
| HS05 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| HS08 | 新鎌ヶ谷 | しんかまがや | ◯ |
| HS09 | 西白井 | にししろい | ◯ |
| HS10 | 白井 | しろい | ◯ |
| HS11 | 小室 | こむろ | ◯ |
| HS12 | 千葉ニュータウン中央 | ちばにゅーたうんちゅうおう | ◯ |
| HS13 | 印西牧の原 | いんざいまきのはら | ◯ |
| HS14 | 印旛日本医大 | いんばにほんいだい | ◯ |
普通の停車駅
北総線「普通」の停車駅は、京成高砂、新柴又、矢切、北国分、秋山、東松戸、松飛台、大町、新鎌ヶ谷、西白井、白井、小室、千葉ニュータウン中央、印西牧の原、印旛日本医大駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| KS10 | 京成高砂 | けいせいたかさご | ◯ |
| HS01 | 新柴又 | しんしばまた | ◯ |
| HS02 | 矢切 | やぎり | ◯ |
| HS03 | 北国分 | きたこくぶん | ◯ |
| HS04 | 秋山 | あきやま | ◯ |
| HS05 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| HS06 | 松飛台 | まつひだい | ◯ |
| HS07 | 大町 | おおまち | ◯ |
| HS08 | 新鎌ヶ谷 | しんかまがや | ◯ |
| HS09 | 西白井 | にししろい | ◯ |
| HS10 | 白井 | しろい | ◯ |
| HS11 | 小室 | こむろ | ◯ |
| HS12 | 千葉ニュータウン中央 | ちばにゅーたうんちゅうおう | ◯ |
| HS13 | 印西牧の原 | いんざいまきのはら | ◯ |
| HS14 | 印旛日本医大 | いんばにほんいだい | ◯ |