北朝霞駅の路線図です。北朝霞駅を発着する武蔵野線、東武東上線の路線図を確認できます。
目次
<a href="#i-3">むさしの号</a>の停車駅
むさしの号の停車駅は、府中本町、北府中、西国分寺、新小平、新秋津、東所沢、新座、北朝霞駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | むさしの号 |
|---|---|---|---|
| JM35 | 府中本町 | ふちゅうほんまち | ◯ |
| JM34 | 北府中 | きたふちゅう | ◯ |
| JM33 | 西国分寺 | にしこくぶんじ | ◯ |
| JM32 | 新小平 | しんこだいら | ◯ |
| JM31 | 新秋津 | しんあきつ | ◯ |
| JM30 | 東所沢 | ひがしところざわ | ◯ |
| JM29 | 新座 | にいざ | ◯ |
| JM28 | 北朝霞 | きたあさか | ◯ |
武蔵野線の停車駅
武蔵野線の停車駅は、府中本町、北府中、西国分寺、新小平、新秋津、東所沢、新座、北朝霞、西浦和、武蔵浦和、南浦和、東浦和、東川口、南越谷、越谷レイクタウン、吉川、吉川美南、新三郷、三郷、南流山、新松戸、新八柱、東松戸、市川大野、船橋法典、西船橋駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 武蔵野線 |
|---|---|---|---|
| JM35 | 府中本町 | ふちゅうほんまち | ◯ |
| JM34 | 北府中 | きたふちゅう | ◯ |
| JM33 | 西国分寺 | にしこくぶんじ | ◯ |
| JM32 | 新小平 | しんこだいら | ◯ |
| JM31 | 新秋津 | しんあきつ | ◯ |
| JM30 | 東所沢 | ひがしところざわ | ◯ |
| JM29 | 新座 | にいざ | ◯ |
| JM28 | 北朝霞 | きたあさか | ◯ |
| JM27 | 西浦和 | にしうらわ | ◯ |
| JM26 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JM25 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JM24 | 東浦和 | ひがしうらわ | ◯ |
| JM23 | 東川口 | ひがしかわぐち | ◯ |
| JM22 | 南越谷 | みなみこしがや | ◯ |
| JM21 | 越谷レイクタウン | こしがやれいくたうん | ◯ |
| JM20 | 吉川 | よしかわ | ◯ |
| JM19 | 吉川美南 | よしかわみなみ | ◯ |
| JM18 | 新三郷 | しんみさと | ◯ |
| JM17 | 三郷 | みさと | ◯ |
| JM16 | 南流山 | みなみながれやま | ◯ |
| JM15 | 新松戸 | しんまつど | ◯ |
| JM14 | 新八柱 | しんやはしら | ◯ |
| JM13 | 東松戸 | ひがしまつど | ◯ |
| JM12 | 市川大野 | いちかわおおの | ◯ |
| JM11 | 船橋法典 | ふなばしほうてん | ◯ |
| JM10 | 西船橋 | にしふなばし | ◯ |
東武東上線の路線図
川越特急
快速急行
急行
準急
普通
川越特急の停車駅
東武東上線「川越特急」の停車駅は、池袋、朝霞台、川越、川越市、坂戸、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 川越特急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
快速急行の停車駅
東武東上線「快速急行」の停車駅は、池袋、和光市、朝霞台、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
急行の停車駅
東武東上線「急行」の停車駅は、池袋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、ふじみ野、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
準急の停車駅
東武東上線「準急」の停車駅は、池袋、上板橋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
普通の停車駅
東武東上線「普通」の停車駅は、池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋、東武練馬、下赤塚、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町、東武竹沢、みなみ寄居、男衾、鉢形、玉淀、寄居駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ02 | 北池袋 | きたいけぶくろ | ◯ |
| TJ03 | 下板橋 | しもいたばし | ◯ |
| TJ04 | 大山 | おおやま | ◯ |
| TJ05 | 中板橋 | なかいたばし | ◯ |
| TJ06 | ときわ台 | ときわだい | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ08 | 東武練馬 | とうぶねりま | ◯ |
| TJ09 | 下赤塚 | しもあかつか | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
| TJ34 | 東武竹沢 | とうぶたけざわ | ◯ |
| TJ35 | みなみ寄居 | みなみよりい | ◯ |
| TJ36 | 男衾 | おぶすま | ◯ |
| TJ37 | 鉢形 | はちがた | ◯ |
| TJ38 | 玉淀 | たまよど | ◯ |
| TJ39 | 寄居 | よりい | ◯ |