品川駅の路線図です。品川駅を発着する東海道線、山手線、横須賀線、常磐線快速、京浜東北線、京急線(京急本線)、東海道新幹線の路線図を確認できます。
目次
東海道線の路線図
湘南新宿ライン
(特別快速)
湘南新宿ライン
(普通)
普通
普通の停車駅
東海道線「普通」の停車駅は、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海駅です。
主な行き先
下り:熱海行き小田原行き平塚行き伊東行き沼津行き国府津行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
| JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
| JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
| JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
| JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
| JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
| JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
| JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
| JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
| JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
| JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
| JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
| JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
| JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
| JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
| JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
山手線の路線図
外回り
内回り
外回りの停車駅
山手線「外回り」の停車駅は、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 外回り |
|---|---|---|---|
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JY02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JY03 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JY04 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JY05 | 上野 | うえの | ◯ |
| JY06 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JY07 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JY08 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JY09 | 田端 | たばた | ◯ |
| JY10 | 駒込 | こまごめ | ◯ |
| JY11 | 巣鴨 | すがも | ◯ |
| JY12 | 大塚 | おおつか | ◯ |
| JY13 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JY14 | 目白 | めじろ | ◯ |
| JY15 | 高田馬場 | たかだのばば | ◯ |
| JY16 | 新大久保 | しんおおくぼ | ◯ |
| JY17 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JY18 | 代々木 | よよぎ | ◯ |
| JY19 | 原宿 | はらじゅく | ◯ |
| JY20 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JY21 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JY22 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| JY23 | 五反田 | ごたんだ | ◯ |
| JY24 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JY25 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JY26 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JY27 | 田町 | たまち | ◯ |
| JY28 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JY29 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JY30 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
内回りの停車駅
山手線「内回り」の停車駅は、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 内回り |
|---|---|---|---|
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JY02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JY03 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JY04 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JY05 | 上野 | うえの | ◯ |
| JY06 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JY07 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JY08 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JY09 | 田端 | たばた | ◯ |
| JY10 | 駒込 | こまごめ | ◯ |
| JY11 | 巣鴨 | すがも | ◯ |
| JY12 | 大塚 | おおつか | ◯ |
| JY13 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JY14 | 目白 | めじろ | ◯ |
| JY15 | 高田馬場 | たかだのばば | ◯ |
| JY16 | 新大久保 | しんおおくぼ | ◯ |
| JY17 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JY18 | 代々木 | よよぎ | ◯ |
| JY19 | 原宿 | はらじゅく | ◯ |
| JY20 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JY21 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JY22 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| JY23 | 五反田 | ごたんだ | ◯ |
| JY24 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JY25 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JY26 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JY27 | 田町 | たまち | ◯ |
| JY28 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JY29 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JY30 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
横須賀線の路線図
普通
普通の停車駅
横須賀線「普通」の停車駅は、東京、新橋、品川、西大井、武蔵小杉、新川崎、横浜、保土ケ谷、東戸塚、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、逗子、東逗子、田浦、横須賀、衣笠、久里浜駅です。
主な行き先
上り:千葉行き成田空港行き君津行き津田沼行き上総一ノ宮行き佐倉行き
下り:逗子行き久里浜行き大船行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JO19 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JO18 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JO17 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JO16 | 西大井 | にしおおい | ◯ |
| JO15 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| JO14 | 新川崎 | しんかわさき | ◯ |
| JO13 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JO12 | 保土ケ谷 | ほどがや | ◯ |
| JO11 | 東戸塚 | ひがしとつか | ◯ |
| JO10 | 戸塚 | とつか | ◯ |
| JO09 | 大船 | おおふな | ◯ |
| JO08 | 北鎌倉 | きたかまくら | ◯ |
| JO07 | 鎌倉 | かまくら | ◯ |
| JO06 | 逗子 | ずし | ◯ |
| JO05 | 東逗子 | ひがしずし | ◯ |
| JO04 | 田浦 | たうら | ◯ |
| JO03 | 横須賀 | よこすか | ◯ |
| JO02 | 衣笠 | きぬがさ | ◯ |
| JO01 | 久里浜 | くりはま | ◯ |
常磐線快速の路線図
特別快速
快速
特別快速の停車駅
常磐線快速「特別快速」の停車駅は、品川、新橋、東京、上野、日暮里、北千住、松戸、柏、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦駅です。
主な行き先
上り:品川行き
下り:土浦行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特別快速 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
| JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
| JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
快速の停車駅
常磐線快速「快速」の停車駅は、品川、新橋、東京、上野、日暮里、三河島、南千住、北千住、松戸、柏、我孫子、天王台、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦、神立、高浜、石岡、羽鳥、岩間、友部、内原、赤塚、偕楽園、水戸、勝田駅です。
主な行き先
上り:品川行き上野行き
下り:取手行き土浦行き勝田行き水戸行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JJ03 | 三河島 | みかわしま | ◯ |
| JJ04 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
| JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
| JJ08 | 我孫子 | あびこ | ◯ |
| JJ09 | 天王台 | てんのうだい | ◯ |
| JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
| - | 神立 | かんだつ | ◯ |
| - | 高浜 | たかはま | ◯ |
| - | 石岡 | いしおか | ◯ |
| - | 羽鳥 | はとり | ◯ |
| - | 岩間 | いわま | ◯ |
| - | 友部 | ともべ | ◯ |
| - | 内原 | うちはら | ◯ |
| - | 赤塚 | あかつか | ◯ |
| - | 偕楽園 | かいらくえん | ◯ |
| - | 水戸 | みと | ◯ |
| - | 勝田 | かつた | ◯ |
京浜東北線の路線図
快速
各駅停車
快速の停車駅
京浜東北線「快速」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、上野、御徒町(平日は通過)、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ▲ ※平日は通過 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
各駅停車の停車駅
京浜東北線「各駅停車」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK33 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JK32 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JK31 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK25 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JK24 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
京急線(京急本線)の路線図
エアポート快特
快特
特急
急行
普通
エアポート快特の停車駅
京急線(京急本線)「エアポート快特」の停車駅は、泉岳寺、品川駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | エアポート快特 |
|---|---|---|---|
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ | ◯ |
| KK01 | 品川 | しながわ | ◯ |
快特の停車駅
京急線(京急本線)「快特」の停車駅は、泉岳寺、品川、京急蒲田、京急川崎、横浜、上大岡、金沢文庫、金沢八景、横須賀中央、堀ノ内駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快特 |
|---|---|---|---|
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ | ◯ |
| KK01 | 品川 | しながわ | ◯ |
| KK11 | 京急蒲田 | けいきゅうかまた | ◯ |
| KK20 | 京急川崎 | けいきゅうかわさき | ◯ |
| KK37 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| KK44 | 上大岡 | かみおおおか | ◯ |
| KK49 | 金沢文庫 | かなざわぶんこ | ◯ |
| KK50 | 金沢八景 | かなざわはっけい | ◯ |
| KK59 | 横須賀中央 | よこすかちゅうおう | ◯ |
| KK61 | 堀ノ内 | ほりのうち | ◯ |
特急の停車駅
京急線(京急本線)「特急」の停車駅は、泉岳寺、品川、青物横丁、平和島、京急蒲田、京急川崎、神奈川新町、横浜、上大岡、金沢文庫、金沢八景、追浜、汐入、横須賀中央、堀ノ内、京急大津、馬堀海岸、浦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ | ◯ |
| KK01 | 品川 | しながわ | ◯ |
| KK04 | 青物横丁 | あおものよこちょう | ◯ |
| KK08 | 平和島 | へいわじま | ◯ |
| KK11 | 京急蒲田 | けいきゅうかまた | ◯ |
| KK20 | 京急川崎 | けいきゅうかわさき | ◯ |
| KK34 | 神奈川新町 | かながわしんまち | ◯ |
| KK37 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| KK44 | 上大岡 | かみおおおか | ◯ |
| KK49 | 金沢文庫 | かなざわぶんこ | ◯ |
| KK50 | 金沢八景 | かなざわはっけい | ◯ |
| KK54 | 追浜 | おっぱま | ◯ |
| KK58 | 汐入 | しおいり | ◯ |
| KK59 | 横須賀中央 | よこすかちゅうおう | ◯ |
| KK61 | 堀ノ内 | ほりのうち | ◯ |
| KK62 | 京急大津 | けいきゅうおおつ | ◯ |
| KK63 | 馬堀海岸 | まぼりかいがん | ◯ |
| KK64 | 浦賀 | うらが | ◯ |
急行の停車駅
京急線(京急本線)「急行」の停車駅は、泉岳寺、品川、青物横丁、立会川、平和島、京急蒲田、京急川崎、京急鶴見、神奈川新町、京急東神奈川、横浜、日ノ出町、井土ヶ谷、弘明寺、上大岡、杉田、能見台、金沢文庫、金沢八景駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ | ◯ |
| KK01 | 品川 | しながわ | ◯ |
| KK04 | 青物横丁 | あおものよこちょう | ◯ |
| KK06 | 立会川 | たちあいがわ | ◯ |
| KK08 | 平和島 | へいわじま | ◯ |
| KK11 | 京急蒲田 | けいきゅうかまた | ◯ |
| KK20 | 京急川崎 | けいきゅうかわさき | ◯ |
| KK29 | 京急鶴見 | けいきゅうつるみ | ◯ |
| KK34 | 神奈川新町 | かながわしんまち | ◯ |
| KK35 | 京急東神奈川 | けいきゅうひがしかながわ | ◯ |
| KK37 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| KK39 | 日ノ出町 | ひのでちょう | ◯ |
| KK42 | 井土ヶ谷 | いどがや | ◯ |
| KK43 | 弘明寺 | ぐみょうじ | ◯ |
| KK44 | 上大岡 | かみおおおか | ◯ |
| KK46 | 杉田 | すぎた | ◯ |
| KK48 | 能見台 | のうけんだい | ◯ |
| KK49 | 金沢文庫 | かなざわぶんこ | ◯ |
| KK50 | 金沢八景 | かなざわはっけい | ◯ |
普通の停車駅
京急線(京急本線)「普通」の停車駅は、泉岳寺、品川、北品川、新馬場、青物横丁、鮫洲、立会川、大森海岸、平和島、大森町、梅屋敷、京急蒲田、雑色、六郷土手、京急川崎、八丁畷、鶴見市場、京急鶴見、花月総持寺、生麦、京急新子安、子安、神奈川新町、京急東神奈川、神奈川、横浜、戸部、日ノ出町、黄金町、南太田、井土ヶ谷、弘明寺、上大岡、屏風浦、杉田、京急富岡、能見台、金沢文庫、金沢八景、追浜、京急田浦、安針塚、逸見、汐入、横須賀中央、県立大学、堀ノ内、京急大津、馬堀海岸、浦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ | ◯ |
| KK01 | 品川 | しながわ | ◯ |
| KK02 | 北品川 | きたしながわ | ◯ |
| KK03 | 新馬場 | しんばんば | ◯ |
| KK04 | 青物横丁 | あおものよこちょう | ◯ |
| KK05 | 鮫洲 | さめず | ◯ |
| KK06 | 立会川 | たちあいがわ | ◯ |
| KK07 | 大森海岸 | おおもりかいがん | ◯ |
| KK08 | 平和島 | へいわじま | ◯ |
| KK09 | 大森町 | おおもりまち | ◯ |
| KK10 | 梅屋敷 | うめやしき | ◯ |
| KK11 | 京急蒲田 | けいきゅうかまた | ◯ |
| KK18 | 雑色 | ぞうしき | ◯ |
| KK19 | 六郷土手 | ろくごうどて | ◯ |
| KK20 | 京急川崎 | けいきゅうかわさき | ◯ |
| KK27 | 八丁畷 | はっちょうなわて | ◯ |
| KK28 | 鶴見市場 | つるみいちば | ◯ |
| KK29 | 京急鶴見 | けいきゅうつるみ | ◯ |
| KK30 | 花月総持寺 | かげつそうじじ | ◯ |
| KK31 | 生麦 | なまむぎ | ◯ |
| KK32 | 京急新子安 | けいきゅうしんこやす | ◯ |
| KK33 | 子安 | こやす | ◯ |
| KK34 | 神奈川新町 | かながわしんまち | ◯ |
| KK35 | 京急東神奈川 | けいきゅうひがしかながわ | ◯ |
| KK36 | 神奈川 | かながわ | ◯ |
| KK37 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| KK38 | 戸部 | とべ | ◯ |
| KK39 | 日ノ出町 | ひのでちょう | ◯ |
| KK40 | 黄金町 | こがねちょう | ◯ |
| KK41 | 南太田 | みなみおおた | ◯ |
| KK42 | 井土ヶ谷 | いどがや | ◯ |
| KK43 | 弘明寺 | ぐみょうじ | ◯ |
| KK44 | 上大岡 | かみおおおか | ◯ |
| KK45 | 屏風浦 | びょうぶがうら | ◯ |
| KK46 | 杉田 | すぎた | ◯ |
| KK47 | 京急富岡 | けいきゅうとみおか | ◯ |
| KK48 | 能見台 | のうけんだい | ◯ |
| KK49 | 金沢文庫 | かなざわぶんこ | ◯ |
| KK50 | 金沢八景 | かなざわはっけい | ◯ |
| KK54 | 追浜 | おっぱま | ◯ |
| KK55 | 京急田浦 | けいきゅうたうら | ◯ |
| KK56 | 安針塚 | あんじんづか | ◯ |
| KK57 | 逸見 | へみ | ◯ |
| KK58 | 汐入 | しおいり | ◯ |
| KK59 | 横須賀中央 | よこすかちゅうおう | ◯ |
| KK60 | 県立大学 | けんりつだいがく | ◯ |
| KK61 | 堀ノ内 | ほりのうち | ◯ |
| KK62 | 京急大津 | けいきゅうおおつ | ◯ |
| KK63 | 馬堀海岸 | まぼりかいがん | ◯ |
| KK64 | 浦賀 | うらが | ◯ |
東海道新幹線の路線図
のぞみ
ひかり
(山陽新幹線直通)
ひかり
(線内運転)
こだま
のぞみの停車駅
東海道新幹線「のぞみ」の停車駅は、東京、品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | のぞみ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
ひかり(山陽新幹線直通)の停車駅
東海道新幹線「ひかり(山陽新幹線直通)」の停車駅は、東京、品川、新横浜、小田原(大半は通過)、熱海(大半は通過)、三島(一部は通過)、静岡、浜松(ごく一部のみ通過)、名古屋、岐阜羽島(大半は通過)、米原(大半は通過)、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | ひかり(山陽新幹線直通) |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 小田原 | おだわら | ▲ ※大半は通過 |
| - | 熱海 | あたみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 三島 | みしま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 静岡 | しずおか | ◯ |
| - | 浜松 | はままつ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 岐阜羽島 | ぎふはしま | ▲ ※大半は通過 |
| - | 米原 | まいばら | ▲ ※大半は通過 |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
ひかり(線内運転)の停車駅
東海道新幹線「ひかり(線内運転)」の停車駅は、東京、品川、新横浜、小田原(一部は通過)、熱海(大半は通過)、三島(大半は通過)、静岡(大半は通過)、浜松(一部は通過)、豊橋(一部は通過)、名古屋、岐阜羽島(ごく一部のみ通過)、米原(ごく一部のみ通過)、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | ひかり(線内運転) |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 小田原 | おだわら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 熱海 | あたみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 三島 | みしま | ▲ ※大半は通過 |
| - | 静岡 | しずおか | ▲ ※大半は通過 |
| - | 浜松 | はままつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 豊橋 | とよはし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 岐阜羽島 | ぎふはしま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 米原 | まいばら | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
こだまの停車駅
東海道新幹線「こだま」の停車駅は、東京、品川、新横浜、小田原、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松、豊橋、三河安城、名古屋、岐阜羽島、米原、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こだま |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 小田原 | おだわら | ◯ |
| - | 熱海 | あたみ | ◯ |
| - | 三島 | みしま | ◯ |
| - | 新富士 | しんふじ | ◯ |
| - | 静岡 | しずおか | ◯ |
| - | 掛川 | かけがわ | ◯ |
| - | 浜松 | はままつ | ◯ |
| - | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| - | 三河安城 | みかわあんじょう | ◯ |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 岐阜羽島 | ぎふはしま | ◯ |
| - | 米原 | まいばら | ◯ |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |