2025年3月15日より開始されたJR中央線快速のグリーン車料金を確認できます。主要な駅だけでなく中央線全駅からの料金をそれぞれ確認できます。
目次
中央線快速 東京駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 神田 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 神田駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 御茶ノ水駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 四ツ谷 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 四ツ谷駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 新宿 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,595 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 新宿駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 中野 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 中野駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 高円寺 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥803 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 高円寺駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荻窪 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 昭島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 拝島 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛浜 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 福生 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽村 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小作 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 河辺 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東青梅 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 青梅 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 阿佐ケ谷駅からのグリーン料金
| 到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神田 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 御茶ノ水 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 四ツ谷 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新宿 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中野 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高円寺 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 阿佐ケ谷 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 荻窪 | ¥155 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西荻窪 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 吉祥寺 | ¥199 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三鷹 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵境 | ¥209 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 武蔵小金井 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国分寺 | ¥253 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西国分寺 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 国立 | ¥341 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日野 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 豊田 | ¥528 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 西八王子 | ¥616 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高尾 | ¥715 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 相模湖 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤野 | ¥902 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野原 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 四方津 | ¥1,034 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 梁川 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 鳥沢 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 猿橋 | ¥1,221 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大月 | ¥1,408 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 西立川 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東中神 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 中神 | ¥440 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
